发布时间:2018-06-02
温州市科学技术局
关于认定205家企业为2014年第一批温州市科技(创新)型企业的通知
温市科管〔2014〕16号
发布日期:2014-04-25
各县(市、区)科技局:
根据《温州市科技(创新)型企业认定管理办法》(温市科办〔2010〕4号)有关规定,现认定浙江铭盛科技有限公司等205家企业为2014年第一批温州市科技(创新)型企业,认定有效期3年。
希望各地进一步加强对科技(创新)型企业的培育力度,落实相应的扶持政策措施,促进企业又好又快发展。
附件:2014年第一批温州市科技(创新)型企业认定名单
温州市科学技术局
2014年4月25日
2014年第一批温州市科技(创新)型企业认定名单
序号 | 企业名称 | 辖区 |
1 | 浙江铭盛科技有限公司 | 鹿城区 |
2 | 温州鼎丰鞋业有限公司 | 鹿城区 |
3 | 温州新境界视光科技有限公司 | 鹿城区 |
4 | 温州佳瑞科技有限公司 | 鹿城区 |
5 | 温州慧泽软件科技有限公司 | 鹿城区 |
6 | 藤桥禽业股份有限公司 | 鹿城区 |
7 | 温州腾声信息系统有限公司 | 鹿城区 |
8 | 温州市金石软件科技有限公司 | 鹿城区 |
9 | 温州市南星环保有限公司 | 鹿城区 |
10 | 温州商翼网络科技有限公司 | 鹿城区 |
11 | 温州市中工精密模具有限公司 | 鹿城区 |
12 | 温州金鹰智能工程有限公司 | 鹿城区 |
13 | 温州市长城影视器材有限公司 | 鹿城区 |
14 | 温州市易宝工艺五金有限公司 | 鹿城区 |
15 | 温州莱特豪斯电子科技有限公司 | 鹿城区 |
16 | 温州飞龙聚氨酯设备工程有限公司 | 鹿城区 |
17 | 温州市凯能电子科技有限公司 | 鹿城区 |
18 | 温州市多味坊食品有限公司 | 鹿城区 |
19 | 温州市博弘电器有限公司 | 鹿城区 |
20 | 浙江欧明流体铸业有限公司 | 龙湾区 |
21 | 浙江天瑞钢业有限公司 | 龙湾区 |
22 | 浙江特宏阀门有限公司 | 龙湾区 |
23 | 浙江三雄麟鞋业有限公司 | 龙湾区 |
24 | 马博体育买球平台 | 龙湾区 |
25 | 浙江北泽阀门制造有限公司 | 龙湾区 |
26 | 温州利百加流体设备有限公司 | 龙湾区 |
27 | 温州索尔特铸业有限公司 | 龙湾区 |
28 | 温州市曙霞包装有限公司 | 龙湾区 |
29 | 温州富隆阀门制造有限公司 | 龙湾区 |
30 | 中亚阀门有限公司 | 龙湾区 |
31 | 浙江瑞莱士机械有限公司 | 龙湾区 |
32 | 浙江泰利食品科技有限公司 | 龙湾区 |
33 | 温州超算软件技术有限公司 | 龙湾区 |
34 | 温州市瓷爵士科技股份有限公司 | 龙湾区 |
35 | 浙江富得宝家具有限公司 | 龙湾区 |
36 | 温州叶同仁食品发展有限公司 | 龙湾区 |
37 | 温州天骄笔业有限责任公司 | 龙湾区 |
38 | 温州星康医学科技有限公司 | 龙湾区 |
39 | 温州工程机械有限公司 | 龙湾区 |
40 | 温州乐控节能科技有限公司 | 龙湾区 |
41 | 温州振光鞋材有限公司 | 瓯海区 |
42 | 温州市朗盛光学有限公司 | 瓯海区 |
43 | 温州市琪辉光学有限公司 | 瓯海区 |
44 | 温州密特曼五金有限公司 | 瓯海区 |
45 | 温州市瓯海眼镜有限公司 | 瓯海区 |
46 | 温州瑞豪电子有限公司 | 瓯海区 |
47 | 温州市雄正电器股份有限公司 | 瓯海区 |
48 | 浙江朝泰机车部件有限公司 | 瓯海区 |
49 | 温州市飞扬电器有限公司 | 瓯海区 |
50 | 温州市华邦橡胶有限公司 | 瓯海区 |
51 | 温州市八达光学有限公司 | 瓯海区 |
52 | 浙江兄弟包装机械有限公司 | 瓯海区 |
53 | 温州市华邦电子有限公司 | 瓯海区 |
54 | 浙江特灵轻工有限公司 | 瓯海区 |
55 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 瓯海区 |
56 | 温州市盛博科技有限公司 | 瓯海区 |
57 | 浙江鼎锋流体自控设备有限公司 | 瓯海区 |
58 | 温州迅达电子科技有限公司 | 瓯海区 |
59 | 宝得利实业有限公司 | 瓯海区 |
60 | 温州市双峰制冷设备制造有限公司 | 瓯海区 |
61 | 温州置信实业有限公司 | 瓯海区 |
62 | 温州市永利电子有限公司 | 瓯海区 |
63 | 浙江钟铮锁业有限公司 | 瓯海区 |
64 | 温州法拉科汽车配件有限公司 | 瓯海区 |
65 | 浙江吉老大汽车用品有限公司 | 瓯海区 |
66 | 温州顺威包装有限公司 | 瓯海区 |
67 | 浙江中环检测有限公司 | 瓯海区 |
68 | 浙江品诺新材料有限公司 | 瑞安市 |
69 | 瑞安市瑞志机械有限公司 | 瑞安市 |
70 | 浙江鹤翔印刷机械有限公司 | 瑞安市 |
71 | 瑞安市华隆灯饰有限公司 | 瑞安市 |
72 | 瑞安市阀门一厂 | 瑞安市 |
73 | 温州新星滤清器有限公司 | 瑞安市 |
74 | 瑞安市伟达汽车配件有限公司 | 瑞安市 |
75 | 温州天旗汽车部件有限公司 | 瑞安市 |
76 | 浙江美德机械有限公司 | 瑞安市 |
77 | 瑞安市路搏汽车配件有限公司 | 瑞安市 |
78 | 瑞安市耐迪特汽摩配有限公司 | 瑞安市 |
79 | 瑞安市华泽机械有限公司 | 瑞安市 |
80 | 浙江超伟机械有限公司 | 瑞安市 |
81 | 浙江金石家居用品有限公司 | 瑞安市 |
82 | 浙江创丰智能电子科技有限公司 | 瑞安市 |
83 | 浙江鸿科电气有限公司 | 瑞安市 |
84 | 瑞安市永鑫液压机械厂 | 瑞安市 |
85 | 瑞安市雷马鞋业有限公司 | 瑞安市 |
86 | 瑞安市奥雪汽车电器有限公司 | 瑞安市 |
87 | 瑞安市德雅电子有限公司 | 瑞安市 |
88 | 瑞安市佳安燃气具配套有限公司 | 瑞安市 |
89 | 瑞安市家蕊洁具有限公司 | 瑞安市 |
90 | 温州力冠机械有限公司 | 瑞安市 |
91 | 瑞安市塑料薄膜厂 | 瑞安市 |
92 | 浙江福鑫龙机械有限公司 | 瑞安市 |
93 | 瑞安市鼎光照明有限公司 | 瑞安市 |
94 | 瑞安市奥翔包装机械有限公司 | 瑞安市 |
95 | 瑞安市大桥包装机械有限公司 | 瑞安市 |
96 | 瑞安市天成包装机械有限公司 | 瑞安市 |
97 | 瑞安市旭腾机械有限公司 | 瑞安市 |
98 | 温州市康松汽车零部件有限公司 | 瑞安市 |
99 | 瑞安市博欧汽配有限公司 | 瑞安市 |
100 | 瑞标集团有限公司 | 瑞安市 |
101 | 浙江法埃斯汽车部件有限公司 | 瑞安市 |
102 | 温州天纳福汽车轴承股份有限公司 | 瑞安市 |
103 | 瑞安市冠立机车部件有限公司 | 瑞安市 |
104 | 瑞安市益华汽车配件有限公司 | 瑞安市 |
105 | 浙江一铭机车部件有限公司 | 瑞安市 |
106 | 瑞安市金邦喷淋技术有限公司 | 瑞安市 |
107 | 瑞安市东欧汽车零件厂 | 瑞安市 |
108 | 瑞安市恒跃印刷机械有限公司 | 瑞安市 |
109 | 浙江光辉包装印刷有限公司 | 瑞安市 |
110 | 乐清市赛而乐电器科技有限公司 | 乐清市 |
111 | 温州益能电器有限公司 | 乐清市 |
112 | 浙江百灵气动科技有限公司 | 乐清市 |
113 | 温州神一微型轴有限公司 | 乐清市 |
114 | 永久电力金具有限公司 | 乐清市 |
115 | 乐清市黄华铁路机车配件厂 | 乐清市 |
116 | 浙江东亚机电有限公司 | 乐清市 |
117 | 浙江华地电子有限公司 | 乐清市 |
118 | 浙江华健电子科技有限公司 | 乐清市 |
119 | 乐清市捷利电气有限公司 | 乐清市 |
120 | 乐清市日跃机电有限公司 | 乐清市 |
121 | 浙江沈海防爆灯具有限公司 | 乐清市 |
122 | 浙江特雷斯电子科技有限公司 | 乐清市 |
123 | 浙江鸿华电子有限公司 | 乐清市 |
124 | 大江控股集团有限公司 | 乐清市 |
125 | 浙江中能电气有限公司 | 乐清市 |
126 | 上民电气集团有限公司 | 乐清市 |
127 | 浙江金三角变压器有限公司 | 乐清市 |
128 | 乐清市高科环保电子有限公司 | 乐清市 |
129 | 新盟包装装潢有限公司 | 乐清市 |
130 | 浙江科瑞电子科技有限公司 | 乐清市 |
131 | 浙江泰康电子有限公司 | 乐清市 |
132 | 温州中希电工合金有限公司 | 乐清市 |
133 | 乐清市三星工具有限公司 | 乐清市 |
134 | 乐清共拓电气有限公司 | 乐清市 |
135 | 浙江亿宝科技有限公司 | 乐清市 |
136 | 浙江南电电气有限公司 | 乐清市 |
137 | 乐清市新虹电子有限公司 | 乐清市 |
138 | 浙江雁荡山机床有限公司 | 乐清市 |
139 | 伟成电器有限公司 | 乐清市 |
140 | 浙江中奥电气有限公司 | 乐清市 |
141 | 温州市黎洋电子有限公司 | 乐清市 |
142 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 永嘉县 |
143 | 浙江金锋自动化仪表有限公司 | 永嘉县 |
144 | 欧特莱能源装备有限公司 | 永嘉县 |
145 | 浙江宝龙阀门制造有限公司 | 永嘉县 |
146 | 温州易正科技有限公司 | 永嘉县 |
147 | 浙江现代泵业有限公司 | 永嘉县 |
148 | 温州荣欣五金制品有限公司 | 永嘉县 |
149 | 浙江奇力电机有限公司 | 永嘉县 |
150 | 东蒙集团有限公司 | 永嘉县 |
151 | 浙江金螳螂鞋业有限公司 | 永嘉县 |
152 | 温州美莉达装饰扣有限公司 | 永嘉县 |
153 | 温州伟望塑业电气有限公司 | 洞头县 |
154 | 浙江方舟工程机械设备有限公司 | 洞头县 |
155 | 温州鸿鹏汽配制造有限公司 | 洞头县 |
156 | 洞头县鸽礁水产食品有限公司 | 洞头县 |
157 | 洞头县亿纬自动化设备厂 | 洞头县 |
158 | 洞头恒通电器制造有限公司 | 洞头县 |
159 | 温州星贝海藻食品有限公司 | 洞头县 |
160 | 温州恒源水产有限公司 | 洞头县 |
161 | 浙江金海蕴生物有限公司 | 洞头县 |
162 | 温州小岛特细纤维材料有限公司 | 洞头县 |
163 | 温州佳海食品有限公司 | 洞头县 |
164 | 浙江良泰水产有限公司 | 洞头县 |
165 | 温州中科包装机械有限公司 | 平阳县 |
166 | 浙江赛力机械有限公司 | 平阳县 |
167 | 温州欧诺机械有限公司 | 平阳县 |
168 | 浙江美格登家具有限公司 | 平阳县 |
169 | 温州高格机械科技有限公司 | 平阳县 |
170 | 温州恒阳汽车科技有限公司 | 平阳县 |
171 | 温州商通电子有限公司 | 平阳县 |
172 | 浙江宇静电机有限公司 | 平阳县 |
173 | 温州耐宝机械制造有限公司 | 平阳县 |
174 | 温州鑫德包装材料有限公司 | 平阳县 |
175 | 浙江博锋电器科技有限公司 | 平阳县 |
176 | 浙江金苹果家纺有限公司 | 苍南县 |
177 | 浙江华旭实业有限公司 | 苍南县 |
178 | 温州市华艺激光材料公司 | 苍南县 |
179 | 温州捷亚电子科技有限公司 | 苍南县 |
180 | 苍南安特防伪科技有限公司 | 苍南县 |
181 | 浙江源敏科技有限公司 | 苍南县 |
182 | 温州泳恒科技有限公司 | 苍南县 |
183 | 浙江康丝汇食品有限公司 | 文成县 |
184 | 浙江科明汽车部件有限公司 | 文成县 |
185 | 泰顺县民源茶叶专业合作社 | 泰顺县 |
186 | 浙江宏泰工艺品有限公司 | 泰顺县 |
187 | 泰顺县玉塔茶场 | 泰顺县 |
188 | 泰顺县御茗茶业有限公司 | 泰顺县 |
189 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 泰顺县 |
190 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 泰顺县 |
191 | 泰顺飞龙竹雕厂 | 泰顺县 |
192 | 浙江天遥农业开发股份有限公司 | 泰顺县 |
193 | 温州古廊桥酒业有限公司 | 泰顺县 |
194 | 泰顺县满炭红竹炭制品有限公司 | 泰顺县 |
195 | 浙江金利电子有限公司 | 经开区 |
196 | 浙江欧珑电气有限公司 | 经开区 |
197 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | 经开区 |
198 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 经开区 |
199 | 温州恒捷通信科技有限公司 | 经开区 |
200 | 温州市龙湾沙城钢球厂 | 经开区 |
201 | 温州艾芬达百意伦智控系统有限公司 | 经开区 |
202 | 温州市亿得宝化纤有限公司 | 经开区 |
203 | 温州市正瑞模具有限公司 | 经开区 |
204 | 温州国大标准件有限公司 | 经开区 |
205 | 温州市圣特标准件有限公司 | 经开区 |
在线咨询
工作日: 9:30-21:00
周末:10:00-17:00
在线咨询